We are replacing the inventory database behind every calculation: from the basis built on ecoinvent to one built on the Swiss federal environmental data (UVEK/BAFU) together with our own process models.
To measure exactly what that changes, the same 5,074 products from 108 kitchens, 2019–2021 were calculated twice from identical purchase data — once on each inventory basis, on ecoinvent on 07.08.2026 and on Swiss basis on 20.08.2026. Neither figure is historical. Both are current calculations of the same purchases; the difference between them is the inventory switch alone, with nothing else moving.
This page accounts for that difference family by family: how much CO₂e each moved and why, whether it matches the smaller check we ran on test recipes beforehand, and the one place where this comparison caught an error before release.
Before the customer benchmark ran, we measured the identical switch on 600 test recipes by swapping each ingredient's inventory one at a time. Both columns are the same quantity: a family's footprint per kilogram on Swiss basis, divided by its footprint on ecoinvent. Below 1.00 the family is lighter on the Swiss basis; above 1.00, heavier. The right-hand column is what 5,074 real purchased products did.
| family | test recipes | real products | direction & size | Δ t CO₂e | difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Pork | ×0.65 | ×0.71 | −523.1 | +10.0% | |
| Beef | ×1.17 | ×1.20 | +405.0 | +1.8% | |
| Veal | ×0.73 | ×0.63 | −358.3 | −13.9% | |
| Coffee | ×0.66 | ×0.73 | −256.7 | +11.1% | |
| Hard cheese | ×1.67 | ×1.09 | +60.0 | −34.5% | |
| Chicken | ×0.79 | ×1.04 | +46.9 | +31.3% | |
| Game & specialty meats | ×0.83 | ×0.81 | −26.6 | −3.1% | |
| Fish & seafood | ×1.00 | ×1.03 | +15.2 | +3.5% |
The test-recipe measurement was published 27 July 2026 in the migration release note; the customer benchmark was produced independently on EOS DEV (on ecoinvent on 07.08.2026 and on Swiss basis on 20.08.2026). The two columns are expected to differ a little: the test measures one ingredient at a time, while a real product mixes ingredients, so a single-ingredient ratio is diluted by everything else in the pack.
The complete accounting: all 29 product families, their three-year totals on both bases, and the difference in tonnes. The last row must equal the whole-benchmark change — nothing is left out, including the products our classifier could not assign. Of all the movement, 68% sits in families that move for a documented, expected reason, 26.4% in registered defects this release corrects, and the remaining 6.1% in families too small to need an explanation — each still listed, with every product.
| family | products | t CO₂e on ecoinvent | t on Swiss basis | Δ t CO₂e | change | direction & size | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juices & soft drinks | 86 | 1,127.5 | 335.3 | −792.2 | −70.3% | defect corrected in this release | |
| Pork | 336 | 1,834.0 | 1,310.9 | −523.1 | −28.5% | confirmed | |
| Beef | 159 | 2,075.0 | 2,480.0 | +405.0 | +19.5% | confirmed | |
| Veal | 98 | 964.3 | 606.0 | −358.3 | −37.2% | confirmed, larger than the test | |
| Coffee | 33 | 961.3 | 704.6 | −256.7 | −26.7% | confirmed | |
| Fruit & vegetables | 870 | 1,579.8 | 1,470.6 | −109.2 | −6.9% | confirmed | |
| Cream & butter | 62 | 551.7 | 655.6 | +103.9 | +18.8% | confirmed | |
| Not classified | 1422 | 2,346.2 | 2,248.3 | −97.9 | −4.2% | small mover | |
| Rice | 23 | 241.4 | 333.7 | +92.3 | +38.3% | confirmed | |
| Hard cheese | 52 | 641.7 | 701.6 | +60.0 | +9.3% | confirmed | |
| Chicken | 205 | 1,246.4 | 1,293.3 | +46.9 | +3.8% | confirmed, Swiss version in progress | |
| Sauces & condiments | 228 | 345.1 | 303.8 | −41.3 | −12.0% | confirmed | |
| Milk & yoghurt | 103 | 952.8 | 923.8 | −29.1 | −3.1% | confirmed | |
| Game & specialty meats | 55 | 137.8 | 111.2 | −26.6 | −19.3% | confirmed | |
| Sweets & desserts | 60 | 57.0 | 39.6 | −17.4 | −30.6% | small mover | |
| Lamb | 35 | 706.2 | 690.8 | −15.4 | −2.2% | defect corrected in this release | |
| Fish & seafood | 152 | 439.8 | 455.0 | +15.2 | +3.5% | confirmed steady | |
| Legumes & nuts | 168 | 291.9 | 279.0 | −12.9 | −4.4% | small mover | |
| Convenience | 98 | 153.5 | 165.7 | +12.1 | +7.9% | small mover | |
| Water | 28 | 981.5 | 969.6 | −11.9 | −1.2% | small mover | |
| Bread & bakery | 231 | 279.8 | 287.1 | +7.3 | +2.6% | small mover | |
| Chocolate & cocoa | 184 | 792.6 | 785.6 | −7.0 | −0.9% | small mover | |
| Tea | 30 | 58.7 | 52.1 | −6.6 | −11.3% | small mover | |
| plant_drink | 7 | 119.9 | 115.3 | −4.6 | −3.9% | small mover | |
| Wine, beer & spirits | 42 | 33.4 | 36.5 | +3.1 | +9.2% | small mover | |
| Pasta & grains | 110 | 254.0 | 256.9 | +2.9 | +1.2% | confirmed | |
| Soft & fresh cheese | 133 | 924.7 | 922.5 | −2.2 | −0.2% | small mover | |
| Oils & fats | 34 | 438.6 | 440.4 | +1.8 | +0.4% | small mover | |
| Eggs | 30 | 307.5 | 306.9 | −0.7 | −0.2% | small mover | |
| All 29 families | 5,074 | 20,844.1 | 19,281.5 | −1,562.6 | −7.5% |
The same purchases, expressed per
Daily Food Unit — roughly one person-day of food — instead
of per kilogram. A kilogram treats water and beef as equals; the DFU asks how
much nourishment the kilogram delivers. Before trusting it we verified the
implementation against the engine's own output: 99.8% of 1,708,535 delivery rows reproduce the
exported Food Unit column within its own rounding (the exported
column is 5× this unit's value — a sum of the five dimensions where
this unit takes their mean). Nothing was tuned to make that match.
EOS unit, as shipped:
DFU = (protein/50 + fat/66 + restkJ/6000 + water/2500 + dryweight/600) / 5; restkJ = kJ - 17*protein - 37*fat
The VpF unit is the revised functional unit (lci-dfu branch dfu-v450-vpf): every denominator derives from one reference person, the WHO/FAO 60 kg adult at 2000 kcal/day, and the dry-weight term strips protein and fat symmetrically with the rest-energy term. Its formula, as recorded by the run itself: DFU = (protein/50 + fat/66 + restkJ/5076 + water/2500 + dryweight/325) / 5; restkJ = kJ - 17*protein - 37*fat
| year | kg CO₂e / DFU (EOS unit) | VpF unit (new) |
|---|---|---|
| 2019 | 3.04 | 2.94 |
| 2020 | 4.14 | 3.98 |
| 2021 | 3.40 | 3.26 |
| all three years | 3.41 | 3.29 |
Families that cost the most carbon per person-day (VpF unit) — the ranking a menu planner actually needs, next to the per-kilogram figure that hides it:
| family | kg CO₂e / DFU | kg CO₂e / kg |
|---|---|---|
| water source-data defect | 35.93 | 3.92 |
| lamb | 32.21 | 36.15 |
| beef | 14.96 | 17.18 |
| veal | 9.31 | 10.37 |
| plant_drink | 6.71 | 4.93 |
| hard_cheese | 5.55 | 10.40 |
| fish_seafood | 5.34 | 4.42 |
| game_other_meat | 5.29 | 5.87 |
| tea source-data defect | 4.96 | 1.59 |
| other_cheese | 4.41 | 5.40 |
One inherited source-data defect is visible on this unit and buried on the per-kilogram view: bottled water is charged 8.88 kg CO₂e/kg in its worst year against 0.08 in its best — a 110× swing on identical water, 4.8% of benchmark carbon. The rows are kept and marked above; the same rows feed every other view of this benchmark.
All figures on Swiss basis, same runs as every table above (the nutrient exports carry identical CO₂ to ~1e-13). The VpF unit is the publication unit; EOS production continues to ship the EOS unit until the rollout is decided.
Fanta Orange, Schweppes Bitter Lemon and Schweppes Indian Tonic were overstated by more than a factor 100 by a product-matching defect and are corrected in this release. Two related products (Fanta Mango, kombucha) are still under correction.
What to do: Use the corrected figures for these beverages; figures quoted before this release should not be reused.
| product | kg CO₂e/kg on ecoinvent | on Swiss basis | change | Δ t CO₂e | source rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanta Orange PET 24X45cl CarN | 53.88 | 0.21 | −99.6% | −417.94 | 588 |
| Schweppes Bitter Lemon PET 24x50cl | 52.83 | 0.32 | −99.4% | −314.43 | 411 |
| Schweppes Indian Tonic PET 24x50cl | 55.87 | 0.28 | −99.5% | −23.35 | 26 |
| Coca-Cola PET 24x45cl | 0.46 | 0.37 | −18.4% | −5.76 | 2329 |
| Coca-Cola Zero PET 24X45cl | 0.51 | 0.43 | −17.1% | −5.35 | 2351 |
| Kombucha Bio Original 400ml | 194.88 | 32.14 | −83.5% | −4.73 | 38 |
| Rivella rot PET 24x50cl | 0.26 | 0.33 | +26.6% | +4.67 | 2944 |
| Fanta Mango PET 4X6X45cl | 5.07 | 4.70 | −7.4% | −3.89 | 523 |
| product | kg CO₂e/kg on ecoinvent | on Swiss basis | change | Δ t CO₂e | source rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattinella Grapefruitsaft 100%, TP12x1 l | 1.44 | 1.21 | −15.9% | −3.11 | 54 |
| Focuswater Mirabelle Rhub PET 12x50cl | 0.37 | 0.25 | −30.8% | −2.67 | 883 |
| Kombucha Bio Ginger & Lemon 400ml | 194.88 | 32.14 | −83.5% | −2.42 | 26 |
| Red Bull Dose 24x25cl | 0.20 | 0.16 | −22.5% | −1.76 | 2141 |
| FGO Nektarinen ca. 7kg | 0.29 | 0.40 | +37.8% | +1.76 | 2750 |
| Focuswater Relax Grapef. Cranb. 12x50cl | 0.37 | 0.25 | −32.7% | −1.65 | 739 |
| Coca-Cola zero Dose 24x33cl | 0.17 | 0.11 | −36.4% | −1.54 | 569 |
| Kombucha Bio California Himbeeren 400ml | 194.88 | 32.14 | −83.5% | −1.48 | 16 |
| Rivella blau PET 24x50cl | 0.26 | 0.33 | +26.6% | +1.40 | 1071 |
| Ramseier Schorle PET 24x50cl | 0.70 | 0.66 | −5.5% | −1.29 | 1520 |
| Focuswater Revive Orange Dragonf.12x50cl | 0.23 | 0.17 | −25.9% | −1.26 | 1091 |
| Focuswater Active Mango Ananas 12x50cl | 0.38 | 0.26 | −31.1% | −1.22 | 888 |
| Michel Schorle Rhab/Himb 24X50cl PET | 45.88 | 44.64 | −2.7% | −0.97 | 45 |
| Coca-Cola Dosen 24x33cl | 0.17 | 0.11 | −36.3% | −0.96 | 656 |
| Ramseier Süessmost PET 24x50cl | 1.29 | 1.23 | −4.7% | −0.78 | 737 |
| Rivella Refresh PET 24x50cl | 0.26 | 0.33 | +26.7% | +0.63 | 368 |
| Coca-Cola ligh PET 4X6X45cl | 3.95 | 3.61 | −8.7% | −0.62 | 96 |
| Kombucha Bio Ananas & Pfirsich 400ml | 194.88 | 32.14 | −83.5% | −0.39 | 7 |
| Quality Multivitamin 12x1L | 1.62 | 1.55 | −4.4% | −0.33 | 259 |
| Red Bull Sugarfree Dose 24x25cl | 2.10 | 2.13 | +1.3% | +0.29 | 799 |
| Coca-Cola PET 6x1.5L | 0.17 | 0.11 | −36.4% | −0.28 | 235 |
| Dextro Energy Citron 24 x 47g | 2.93 | 1.35 | −53.9% | −0.27 | 135 |
| Coca-Cola zero Glas MW 24x33cl | 0.17 | 0.11 | −36.4% | −0.24 | 131 |
| Nick the easy rider Ahornsirup 2,5dl | 6.55 | 6.44 | −1.7% | −0.22 | 141 |
| Rivella grün PET 24x50cl | 0.26 | 0.33 | +26.5% | +0.22 | 226 |
| Coca-Cola Glas MW 24x33cl | 0.17 | 0.11 | −36.3% | −0.21 | 141 |
| Rivella rot PET 6x1.5L | 0.26 | 0.33 | +26.8% | +0.20 | 160 |
| Coca-Cola zero PET 6x1.5L | 0.17 | 0.11 | −36.1% | −0.19 | 155 |
| Focuswater Pure Birne Limette 12x50cl | 0.23 | 0.17 | −25.6% | −0.18 | 281 |
| Rivella Holunderblüte EW PET 4x6x50cl | 4.00 | 3.88 | −3.1% | −0.18 | 62 |
| Kombucha Bio Kokosnuss SummerBeach 400ml | 194.89 | 32.14 | −83.5% | −0.16 | 5 |
| Coca-Cola Premix 20L | 0.17 | 0.11 | −36.6% | −0.16 | 98 |
| Fanta Orange Postmix 10L | 0.71 | 0.46 | −35.3% | −0.13 | 51 |
| Ramseier Schorle PET 6x1.5L | 0.70 | 0.66 | −5.5% | −0.13 | 158 |
| Ramseier Hochstämmer Glas MW 12x1L | 1.29 | 1.23 | −4.7% | −0.12 | 76 |
| Ramseier Schorle naturtrüb PET 24x50cl | 0.81 | 0.77 | −5.2% | −0.12 | 147 |
| Dextro Energy Classic 24 x 47g | 2.91 | 1.34 | −54.1% | −0.11 | 61 |
| Quality Frucht-Cockt.im Sirup 1,815kg | 0.88 | 0.84 | −5.2% | −0.10 | 155 |
| Fanta Orange Premix 10L | 0.23 | 0.17 | −25.9% | −0.07 | 85 |
| Coca-Cola Postmix 10L | 0.17 | 0.11 | −36.0% | −0.05 | 86 |
| Ramseier Schorle Glas MW 24x33cl | 0.81 | 0.77 | −5.2% | −0.05 | 51 |
| Schweppes Bitter Lemon MW 30X20cl | 0.46 | 0.32 | −30.8% | −0.05 | 33 |
| Limonina Limettensaft 50cl | 0.50 | 0.13 | −73.7% | −0.05 | 37 |
| Capri Sonne Multivitamin 40x20cl | 0.21 | 0.19 | −9.2% | −0.04 | 505 |
| Coca-Cola light Postmix 10L | 0.17 | 0.11 | −35.9% | −0.03 | 55 |
| Ramseier Süssmost hell TP 6x1L | 1.29 | 1.23 | −4.7% | −0.03 | 30 |
| Vivaloe Heidelbeere 50cl | 0.64 | 0.52 | −18.3% | −0.03 | 61 |
| Lufrutta Grenadinesirup PET 6x1l | 1.15 | 0.57 | −50.2% | −0.03 | 6 |
| Sprite Postmix 10L | 0.23 | 0.17 | −25.6% | −0.02 | 40 |
| Fanta Orange Glas MW 24x33cl | 0.23 | 0.18 | −25.4% | −0.02 | 17 |
| Le Dragon Lychees in Sirup 250g | 0.68 | 0.66 | −4.3% | −0.02 | 56 |
| Quality Frucht-Cocktail im Sirup 6x825g | 0.91 | 0.87 | −4.6% | −0.02 | 123 |
| Zamba Energy PET 1L | 0.87 | 0.82 | −5.8% | −0.02 | 108 |
| Knorr Essentials Jus 3kg | 2.09 | 1.92 | −8.2% | −0.02 | 23 |
| Rivella rot Premix (PEM) 20L | 0.27 | 0.33 | +25.7% | +0.02 | 9 |
| Vertmont Kanadischer Ahorn-Sirup 1L | 11.48 | 11.35 | −1.1% | −0.02 | 55 |
| Ramseier Multivitamin Tetra 27x25cl | 0.15 | 0.13 | −10.9% | −0.02 | 137 |
| Rivella rot Glas MW 24x33cl | 0.23 | 0.21 | −10.6% | −0.02 | 34 |
| Haribo Happy Cola Beutel 30 x 100g | 2.11 | 2.05 | −2.6% | −0.02 | 82 |
| Rivella blau Glas MW 24x33cl | 0.24 | 0.21 | −13.9% | −0.02 | 23 |
| Knorr Jus zum Braten 1kg | 1.22 | 1.03 | −15.5% | −0.01 | 65 |
| Nectaflor Agavendicksaft Bio 250g | 3.88 | 3.77 | −2.8% | −0.01 | 48 |
| Coca-Cola light Premix 10L | 0.17 | 0.11 | −36.4% | −0.01 | 13 |
| Sprite Premix 10L | 0.22 | 0.20 | −9.2% | −0.01 | 37 |
| Monin Caramel Sirup 70cl | 0.92 | 0.40 | −56.4% | −0.01 | 25 |
| Zamba Energy PET 4x25cl | 0.87 | 0.82 | −5.8% | −0.01 | 107 |
| Nektarinen 1x1kg | 0.26 | 0.37 | +41.5% | +0.01 | 30 |
| Vivaloe Kokos 50cl | 0.88 | 0.83 | −5.8% | −0.01 | 37 |
| TREK Energy Riegel Cocoa Chaos 55g | 3.67 | 2.95 | −19.6% | −0.01 | 12 |
| Quality Holunderblüten-Sirup PET 6x1L | 0.50 | 0.23 | −53.7% | −0.01 | 5 |
| TREK Energy Riegel Peanut Power 55g | 3.50 | 2.67 | −23.8% | −0.01 | 7 |
| TREK Energy Riegel Berry Burst 55g | 5.53 | 5.17 | −6.4% | −0.01 | 12 |
| Schweppes Indian Tonic MW 30X20cl | 0.30 | 0.27 | −7.8% | −0.00 | 30 |
| AROY-D Lychees in Sirup 24x565g | 0.15 | 0.20 | +34.0% | +0.00 | 2 |
| Sluups season smoothie ana.-coco 6x2,5dl | 12.80 | 13.00 | +1.6% | +0.00 | 11 |
| Lychees Majestic in Sirup 6x565g | 0.68 | 0.65 | −4.4% | −0.00 | 15 |
| TREK Energy Riegel Banana Blast 55g | 1.96 | 1.80 | −8.0% | −0.00 | 13 |
| Coca-Cola Postmix 20L | 0.17 | 0.11 | −36.9% | −0.00 | 1 |
Every row re-derives from
product_delta_full_bafu.csv; “source rows” is how
many purchase lines in the raw exports aggregate into that product —
pull them with benchmark_trace.py (see Data & method).
Pork is the largest single change in this update: 339 products, down about 29% on average. The figure is now built up from the animal's real feed, mostly cereals and soy meal, and lands close to published European pork studies. The value it replaces was an inherited single number with no farm data behind it.
Across the whole benchmark the movement is uniform — fresh cuts, ham, bacon and sausages all shift together in proportion to their pork content, which is what a sound ingredient-level change looks like.
What to do: Use the new figures. If you have published a greenhouse-gas breakdown for pork dishes, refresh it; the previous figure could not support one.
| product | kg CO₂e/kg on ecoinvent | on Swiss basis | change | Δ t CO₂e | source rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweins-Hals CH ca. 2kg TK | 9.78 | 6.01 | −38.5% | −31.50 | 565 |
| Schweins-Schulterbraten ca. 2,5kg CH | 9.94 | 4.70 | −52.7% | −24.45 | 336 |
| CE Schweins Cordon Bleu 20x180g CH TK | 10.63 | 7.89 | −25.8% | −21.08 | 626 |
| Schweins-Hals ca. 2kg CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −19.60 | 304 |
| Schweins-Huft Plätzli 10x ca. 120g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −19.14 | 695 |
| CE Schweins-Kotelettenstück 5x ca.2kg CH | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −17.89 | 164 |
| Economy Vorderschinken geschnitten 500g | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −16.43 | 1694 |
| CE Schweinsschnitzel pan CH 25x180g TK | 6.60 | 4.34 | −34.3% | −16.30 | 515 |
| product | kg CO₂e/kg on ecoinvent | on Swiss basis | change | Δ t CO₂e | source rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweins-Voressen ca. 5kg CH | 6.76 | 4.37 | −35.3% | −16.19 | 372 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 140g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −14.30 | 398 |
| Schweins-Huft Plätzli 10x ca. 140g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −12.90 | 420 |
| Vorderschinken geräu.-schnitten 500g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −11.74 | 1451 |
| Speckwürfeli ca. 1kg CH | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −11.72 | 1509 |
| Hinterschinken Trad. geschnitten 250g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −10.52 | 2547 |
| Schweins-Geschnetzeltes ca. 5kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −9.76 | 310 |
| Schweins-Koteletten 10x ca. 160g CH | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −8.97 | 147 |
| Hinterschinken Julienne ca. 1kg | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −8.90 | 773 |
| Schweins-Geschnetzeltes z.Kochen 5kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −8.74 | 225 |
| Schweins-Huft Plätzli 10x ca. 100g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −7.23 | 327 |
| Schweins-Nierstück ohne Huft ca. 3kg CH | 14.41 | 17.98 | +24.7% | +7.11 | 130 |
| Bratspeck geräucht-geschnitten 500g CH | 6.11 | 3.96 | −35.2% | −6.98 | 752 |
| Speck Julienne ca. 1kg CH | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −6.88 | 707 |
| Schweins-Geschnetzeltes ca. 1kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −6.82 | 387 |
| Fleischkäse in Brätform 2kg TK | 8.25 | 6.50 | −21.2% | −6.14 | 285 |
| Quality Schweinswürstli geräucht ca.120g | 4.59 | 2.99 | −34.9% | −5.83 | 1511 |
| Schweins-Huft Plätzli 50x ca. 120g CH | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −5.11 | 107 |
| Schweins-Geschnetzeltes z.Kochen 1kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −4.95 | 246 |
| Schweins-Nierstück kurz ca. 1,5kg CH | 14.41 | 17.98 | +24.7% | +4.89 | 142 |
| Schweins-Huft Plätzli 50x ca. 100g CH | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −4.88 | 136 |
| Currywurst rot 5x140g CH | 11.66 | 9.68 | −17.0% | −4.66 | 470 |
| Economy Hinterschinken geschnitten 500g | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −4.63 | 630 |
| Schweins-Voressen ca. 1kg | 6.76 | 4.38 | −35.3% | −4.48 | 219 |
| Economy Bratspeck geräuch/-schnitt 500g | 6.10 | 3.95 | −35.3% | −4.47 | 526 |
| Bündner Rohschinken geschnitten 400g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −4.47 | 1411 |
| Schweins-Huft Plätzli 50x ca. 140g CH | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −4.43 | 93 |
| Schweins-Hals Schni.mari.Kräu. 5x140g CH | 9.76 | 6.00 | −38.6% | −4.36 | 121 |
| Zigeuner-Vorderschinken gesch. 500g CH | 9.94 | 4.70 | −52.7% | −4.30 | 370 |
| Currywurst weiss 5x140g CH | 11.66 | 9.69 | −17.0% | −4.23 | 441 |
| CE Freiämter Bauernbatwurst 5x160g CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −4.00 | 251 |
| St. Galler Olma-Bratwurst 5x 160g CH | 5.15 | 3.82 | −25.8% | −3.63 | 201 |
| Economy Vorderschinken o.Schwarte ca.5kg | 11.56 | 8.36 | −27.6% | −3.51 | 131 |
| Schweingrillschnecke 130g 6St CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −3.25 | 190 |
| Quality Fleischkäse 1/1 3,5kg CH | 4.04 | 2.71 | −33.0% | −3.22 | 190 |
| Schweinsburger mit Lauch 30x180g CH TK | 6.70 | 4.34 | −35.3% | −3.16 | 51 |
| Hinterschinken geschnitten Imp. 500g DE | 11.60 | 8.41 | −27.5% | −3.10 | 245 |
| Schinkengipfel 18cm, 60x115g TK | 3.58 | 2.74 | −23.6% | −3.06 | 426 |
| Schweins-Koteletten ca. 5x200g CH | 11.49 | 5.36 | −53.4% | −2.99 | 54 |
| Schweins-Hals Steak, 50x ca. 140g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −2.96 | 68 |
| Schweins-Hals Steak 50x ca. 120g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −2.87 | 58 |
| Poulet Wienerli 5x 100g/Paar CH | 4.15 | 2.92 | −29.7% | −2.69 | 486 |
| Schweinsbratwurst erwellt 10x140g CH | 4.44 | 2.90 | −34.8% | −2.69 | 171 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 120g CH | 9.76 | 6.00 | −38.6% | −2.67 | 101 |
| Bündner Rohschinken 1/2 o.S. 1,2kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.65 | 501 |
| Economy Vorderschinken Zigan 1/2 ca2,4kg | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.55 | 278 |
| Schweins-Hals Tessiner-Braten ca. 2kg CH | 9.43 | 5.81 | −38.4% | −2.45 | 36 |
| Qua.Schweins-Hals geräucht o.Bein 2kg CH | 9.76 | 6.00 | −38.6% | −2.45 | 53 |
| Grischun Schweins Cordon Bleu 20x180g CH | 10.63 | 7.89 | −25.8% | −2.43 | 72 |
| Schweins-Hals Walliser Braten 2kg CH | 9.51 | 5.95 | −37.4% | −2.32 | 26 |
| Hug Schinkengipfel Teigling 35x70g TK | 4.01 | 3.09 | −23.0% | −2.31 | 4 |
| CE Schweins-Kotelettenstück ca. 2 kg CH | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −2.28 | 42 |
| Hinterschinken Tradition ca.4.6kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.26 | 121 |
| Schweins-Stotzen Plätzli paniert 120g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.25 | 59 |
| Pulled Pork CH 4x1kg TK | 8.18 | 3.92 | −52.1% | −2.23 | 60 |
| Schweins-Schaschlik Spiessli 140g CH | 8.37 | 5.17 | −38.3% | −2.17 | 35 |
| Orginal Schwarzwaldschinken geschn. 400g | 11.62 | 8.42 | −27.5% | −2.12 | 642 |
| GL Schwein-Carrédeckel (Secreto) 1kg CH | 11.48 | 5.35 | −53.4% | −2.12 | 7 |
| Fleischkäse-Brät 2kg Keine Lieferung Mo | 4.42 | 3.15 | −28.7% | −2.03 | 155 |
| Hinterschinken Tradition 1/3, 2.4 kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.03 | 218 |
| Schweins Bratwurst Erwellt 5x140g CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −2.01 | 110 |
| Schweins-Spare Ribs mariniert 2xca.600g | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −1.96 | 21 |
| Schweins-Saltimbocca Stotzen ca. 140g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.93 | 54 |
| Schweinschnitzel paniert 150g/ 4,5kg TK | 6.60 | 4.33 | −34.3% | −1.90 | 73 |
| Qua.Vorderschinken o.Schwa.1/2 2,5kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.67 | 184 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 180g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −1.63 | 45 |
| Fleischkäse geschnitten ca. 400g CH | 3.55 | 2.70 | −24.1% | −1.57 | 1702 |
| Qua.Vorderschinken o.Schwarte 1/1 5kg CH | 11.56 | 8.37 | −27.6% | −1.56 | 68 |
| Schweins-Hals Steak 50x ca. 100g CH | 9.77 | 6.00 | −38.5% | −1.56 | 7 |
| Schweins-Schnitzel paniert 15x120g TK | 6.60 | 4.34 | −34.3% | −1.52 | 80 |
| Speck 1/2 gesalzen ca. 1,5kg CH | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −1.51 | 86 |
| Schweins-Haxe geschnit. CH 20x220g TK | 6.79 | 4.40 | −35.2% | −1.51 | 37 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 100g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −1.50 | 39 |
| Economy Fleischkäse geschnitten 400g CH | 8.25 | 6.50 | −21.2% | −1.49 | 852 |
| Bianchi Hirsch Bratwurst 30x150g TK | 6.86 | 5.55 | −19.1% | −1.47 | 95 |
| Schweins-Huft ohne Bein ca. 2x900g CH | 11.56 | 8.36 | −27.6% | −1.40 | 39 |
| Hinterschinken Würfeli 8x8mm ca. 1kg | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −1.39 | 219 |
| Quality Salami Milano 1kg CH | 4.72 | 3.83 | −18.9% | −1.39 | 932 |
| Schweins-Bratwurst roh 4x150g CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −1.33 | 84 |
| Schweins-Filet 2x500g CH | 21.55 | 13.93 | −35.4% | −1.32 | 24 |
| Salatwurst ca. 1,2kg CH | 3.88 | 3.07 | −20.7% | −1.25 | 834 |
| Bratspeck geräucht geschnitten 500g DE | 6.10 | 3.95 | −35.2% | −1.24 | 143 |
| Schweins-Nierstück Steak 5x150g CH | 14.41 | 17.98 | +24.8% | +1.21 | 43 |
| Holzhackerst. Schweins-Hals 5x ca. 180g | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −1.20 | 39 |
| Schweins-Eckstück Plätzli 5x140g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.18 | 30 |
| Schweins-Cordon-bleu Stotzen pan.150g CH | 10.64 | 7.90 | −25.8% | −1.17 | 41 |
| Schweins-Schällrippli vom Carré 1kg CH | 7.15 | 4.62 | −35.3% | −1.11 | 6 |
| Bauernfleischkäse gegart 1/2 2kg CH | 4.81 | 3.45 | −28.2% | −1.10 | 92 |
| Schweins-Haxen ohne Schwarte, ca. 1x500g | 6.77 | 4.38 | −35.3% | −1.10 | 17 |
| Schweins-Saltimbocca Stotzen 10x120g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.06 | 40 |
